National Malaria Control Programme in Myanmar
330
Total Townships
$36,372,409
Total Budget
Project Title: National Malaria Control Programme in Myanmar
Donor:
GF-RAI3E grant
Principal Recipient:
UNOPS
Implementing Sub-Recipient:
National Malaria Control Programme (NMCP)
Date:
01 January 2021 to 31 December 2023
Key Activities
1. Reduce malaria burden in the most endemic areas
2. Eliminate faciparum malaria in all State and Regions including area of multidrug resistance
3. Strengthen the existing surveillance system and vigilance including the capacity of health care providers and programme staff at all levels for townships entering the elimination and prevention of re-establishment phases
| Location | Total Population | Target Population | Tested Number of suspected malaria cases received parasitological test | Positive Case Number of malaria cases received antimalarial treatment |
|---|---|---|---|---|
| South Okkalapa | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Taikkyi | N/A | 0 | 6298 | 9 |
| Tamwe | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Thaketa | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Thanlyin | N/A | 0 | 3982 | 4 |
| Thingangyun | N/A | 0 | 4 | 4 |
| Thongwa | N/A | 0 | 4728 | N/A |
| Twantay | N/A | 0 | 5843 | 2 |
| Yankin | N/A | 0 | 6 | 6 |
| Ye-U | N/A | 0 | 25 | N/A |
| Kunlong | N/A | 0 | 1727 | 148 |
| Tangyan | N/A | 0 | 1696 | 2 |
| Nyaungshwe | N/A | 0 | 3477 | N/A |
| Ahlone | N/A | 0 | 4 | N/A |
| Kawhmu | N/A | 0 | 9673 | 6 |
| Kutkai | N/A | 0 | 1192 | 1 |
| Hopong | N/A | 0 | 192 | 1 |
| Pekon | N/A | 0 | 64 | 1 |
| Bahan | N/A | 0 | 300 | 36 |
| Kayan | N/A | 0 | 5259 | N/A |
| Kengtung | N/A | 0 | 2351 | N/A |
| Kyaukme | N/A | 0 | 665 | 2 |
| Hsihseng | N/A | 0 | 2786 | 13 |
| Pindaya | N/A | 0 | 1150 | N/A |
| Botahtaung | N/A | 0 | 2 | 1 |
| Kungyangon | N/A | 0 | 5852 | 4 |
| Monghpyak | N/A | 0 | 487 | N/A |
| Lashio | N/A | 0 | 2826 | 8 |
| Kalaw | N/A | 0 | 4465 | 45 |
| Pinlaung | N/A | 0 | 775 | N/A |
| Dagon Myothit (East) | N/A | 0 | 1 | 1 |
| Kyauktada | N/A | 0 | 6 | N/A |
| Monghsat | N/A | 0 | 1612 | N/A |
| Laukkaing | N/A | 0 | 381 | N/A |
| Kunhing | N/A | 0 | 3163 | 45 |
| Taunggyi | N/A | 0 | 3245 | 6 |
| Kyauktan | N/A | 0 | 7695 | 2 |
| Mongkhet | N/A | 0 | 275 | N/A |
| Ywangan | N/A | 0 | 2251 | 11 |
| Dagon Myothit (Seikkan) | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Kyeemyindaing | N/A | 0 | 1 | 1 |
| Laihka | N/A | 0 | 1086 | 1 |
| Bokpyin | N/A | 0 | 122 | 14 |
| Dagon Myothit (South) | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Lanmadaw | N/A | 0 | 1 | 1 |
| Mongping | N/A | 0 | 1828 | 13 |
| Matman | N/A | 0 | 266 | N/A |
| Langkho | N/A | 0 | 215 | 14 |
| Dawei | N/A | 0 | 1853 | 150 |
| Latha | N/A | 0 | 7 | 2 |
| Mongton | N/A | 0 | 1540 | 17 |
| Mongmit | N/A | 0 | 776 | 55 |
| Lawksawk | N/A | 0 | 2060 | 16 |
| Kawthoung | N/A | 0 | 2285 | 22 |
| Dawbon | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Mayangone | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Mongyang | N/A | 0 | 393 | N/A |
| Mongyai | N/A | 0 | 1795 | 4 |
| Loilen | N/A | 0 | 810 | N/A |
| Kyunsu | N/A | 0 | 725 | 39 |
| Hlaing | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Mingaladon | N/A | 0 | 2 | N/A |
| Mongyawng | N/A | 0 | 1503 | N/A |
| Muse | N/A | 0 | 696 | 23 |
| Mawkmai | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Launglon | N/A | 0 | 1107 | 3 |
| Hlaingtharya | N/A | 0 | 1 | 1 |
| Tachileik | N/A | 0 | 960 | N/A |
| Namhkan | N/A | 0 | 455 | 8 |
| Monghsu | N/A | 0 | 2005 | 2 |
| Myeik | N/A | 0 | 3226 | 90 |
| Hlegu | N/A | 0 | 8005 | 21 |
| North Okkalapa | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Hopang | N/A | 0 | 3554 | 451 |
| Namhsan | N/A | 0 | 74 | N/A |
| Mongkaing | N/A | 0 | 1087 | 13 |
| Palaw | N/A | 0 | 927 | 119 |
| Hmawbi | N/A | 0 | 8483 | 41 |
| Pabedan | N/A | 0 | 2 | N/A |
| Hseni | N/A | 0 | 1565 | 8 |
| Mongnai | N/A | 0 | 908 | 67 |
| Tanintharyi | N/A | 0 | 100 | 4 |
| Htantabin | N/A | 0 | 7890 | N/A |
| Sanchaung | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Hsipaw | N/A | 0 | 111 | N/A |
| Nawnghkio | N/A | 0 | 3391 | 9 |
| Mongpan | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Thayetchaung | N/A | 0 | 1301 | 125 |
| Insein | N/A | 0 | 66 | 26 |
| Seikgyikanaungto | N/A | 0 | 14 | N/A |
| Nansang | N/A | 0 | 600 | 44 |
| Yebyu | N/A | 0 | 2228 | 139 |
| Kamaryut | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Shwepyithar | N/A | 0 | 4 | 2 |
| Monywa | N/A | 0 | 579 | 10 |
| Hkamti | N/A | 0 | 204 | 6 |
| Homalin | N/A | 0 | 5 | N/A |
| Kale | N/A | 0 | 1223 | 2 |
| Kalewa | N/A | 0 | 403 | N/A |
| Kanbalu | N/A | 0 | 147 | 17 |
| Kani | N/A | 0 | 41 | N/A |
| Sagaing | N/A | 0 | 39 | 4 |
| Shwebo | N/A | 0 | 334 | N/A |
| Kyunhla | N/A | 0 | 20 | N/A |
| Tamu | N/A | 0 | 315 | 2 |
| Lahe | N/A | 0 | 860 | 10 |
| Pyigyitagon | N/A | 0 | 30 | N/A |
| Paung | N/A | 0 | 4178 | 2 |
| Kyauktaw | N/A | 0 | 518 | 80 |
| Chaung-U | N/A | 0 | 187 | N/A |
| Chanmyathazi | N/A | 0 | 152 | N/A |
| Pyinoolwin | N/A | 0 | 2493 | N/A |
| Thanbyuzayat | N/A | 0 | 952 | 8 |
| Maungdaw | N/A | 0 | 5317 | 669 |
| Kyaukpadaung | N/A | 0 | 229 | 4 |
| Singu | N/A | 0 | 915 | 41 |
| Thaton | N/A | 0 | 4202 | 40 |
| Minbya | N/A | 0 | 3551 | 413 |
| Kyaukse | N/A | 0 | 1275 | 5 |
| Sintgaing | N/A | 0 | 1371 | 2 |
| Ye | N/A | 0 | 3245 | 247 |
| Mrauk-U | N/A | 0 | 5351 | 232 |
| Madaya | N/A | 0 | 1207 | 5 |
| Tada-U | N/A | 0 | 512 | 4 |
| Det Khi Na Thi Ri | N/A | 0 | 2254 | N/A |
| Munaung | N/A | 0 | 3280 | 2 |
| Mahaaungmyay | N/A | 0 | 151 | 56 |
| Taungtha | N/A | 0 | 1039 | 9 |
| Myebon | N/A | 0 | 1657 | 28 |
| Mahlaing | N/A | 0 | 1136 | 5 |
| Thabeikkyin | N/A | 0 | 2032 | 58 |
| Oke Ta Ra Thi Ri | N/A | 0 | 2820 | 5 |
| Pauktaw | N/A | 0 | 1519 | 1 |
| Meiktila | N/A | 0 | 736 | 1 |
| Thazi | N/A | 0 | 2207 | 72 |
| Poke Ba Thi Ri | N/A | 0 | 1323 | N/A |
| Ponnagyun | N/A | 0 | 2912 | 135 |
| Mogoke | N/A | 0 | 548 | 16 |
| Wundwin | N/A | 0 | 601 | 13 |
| Pyinmana | N/A | 0 | 2588 | 4 |
| Ramree | N/A | 0 | 4 | N/A |
| Taungdwingyi | N/A | 0 | 1188 | 8 |
| Myingyan | N/A | 0 | 3279 | 2 |
| Yamethin | N/A | 0 | 2259 | 23 |
| Tatkon | N/A | 0 | 2143 | 1 |
| Rathedaung | N/A | 0 | 3700 | 44 |
| Thayet | N/A | 0 | 1141 | N/A |
| Myittha | N/A | 0 | 2288 | 15 |
| Bilin | N/A | 0 | 4950 | 130 |
| Sittwe | N/A | 0 | 3142 | 19 |
| Natogyi | N/A | 0 | 1694 | 2 |
| Chaungzon | N/A | 0 | 4088 | 2 |
| Zay Yar Thi Ri | N/A | 0 | 4768 | 3 |
| Thandwe | N/A | 0 | 226 | N/A |
| Yenangyaung | N/A | 0 | 208 | N/A |
| Ngazun | N/A | 0 | 284 | 1 |
| Kyaikmaraw | N/A | 0 | 6136 | 7 |
| Ann | N/A | 0 | 7089 | 1292 |
| Toungup | N/A | 0 | 2884 | 222 |
| Nyaung-U | N/A | 0 | 251 | 2 |
| Kyaikto | N/A | 0 | 3227 | 13 |
| Buthidaung | N/A | 0 | 3761 | 339 |
| Patheingyi | N/A | 0 | 1760 | 7 |
| Mawlamyine | N/A | 0 | 1570 | 3 |
| Gwa | N/A | 0 | 1594 | 3 |
| Aungmyaythazan | N/A | 0 | 8 | N/A |
| Pyawbwe | N/A | 0 | 299 | 7 |
| Mudon | N/A | 0 | 3362 | 8 |
| Kyaukpyu | N/A | 0 | 1618 | 9 |
| Zalun | N/A | 0 | 2188 | 3 |
| Letpadan | N/A | 0 | 2449 | 4 |
| Nawngmun | N/A | 0 | 32 | N/A |
| Hpapun | N/A | 0 | 204 | 15 |
| Ngape | N/A | 0 | 1541 | 41 |
| Bago | N/A | 0 | 4063 | 21 |
| Minhla (Bago West) | N/A | 0 | 2277 | 13 |
| Puta-O | N/A | 0 | 744 | 16 |
| Kawkareik | N/A | 0 | 338 | 29 |
| Daik-U | N/A | 0 | 1082 | N/A |
| Monyo | N/A | 0 | 1143 | 4 |
| Paletwa | N/A | 0 | 35 | 12 |
| Shwegu | N/A | 0 | 1971 | 570 |
| Kyainseikgyi | N/A | 0 | 986 | 74 |
| Htantabin | N/A | 0 | 997 | 14 |
| Nattalin | N/A | 0 | 1579 | 2 |
| Sumprabum | N/A | 0 | 229 | 34 |
| Myawaddy | N/A | 0 | 1469 | 325 |
| Pwintbyu | N/A | 0 | 2260 | 8 |
| Kawa | N/A | 0 | 4430 | 2 |
| Okpho | N/A | 0 | 2204 | 6 |
| Tanai | N/A | 0 | 411 | 55 |
| Thandaunggyi | N/A | 0 | 302 | 18 |
| Salin | N/A | 0 | 2356 | 10 |
| Mawlamyinegyun | N/A | 0 | 1056 | N/A |
| Kyaukkyi | N/A | 0 | 852 | 45 |
| Padaung | N/A | 0 | 6987 | 52 |
| Tsawlaw | N/A | 0 | 74 | N/A |
| Aunglan | N/A | 0 | 159 | N/A |
| Myanaung | N/A | 0 | 694 | N/A |
| Kyauktaga | N/A | 0 | 2286 | 96 |
| Paukkhaung | N/A | 0 | 2250 | 23 |
| Bhamo | N/A | 0 | 1497 | 383 |
| Waingmaw | N/A | 0 | 6714 | 1932 |
| Chauk | N/A | 0 | 63 | 2 |
| Seikphyu | N/A | 0 | 164 | N/A |
| Myaungmya | N/A | 0 | 8503 | 15 |
| Nyaunglebin | N/A | 0 | 4455 | 69 |
| Paungde | N/A | 0 | 2831 | N/A |
| Chipwi | N/A | 0 | 414 | 57 |
| Bawlakhe | N/A | 0 | 65 | 17 |
| Gangaw | N/A | 0 | 33 | 4 |
| Sidoktaya | N/A | 0 | 1768 | 32 |
| Ngapudaw | N/A | 0 | 1583 | 170 |
| Oktwin | N/A | 0 | 2741 | 34 |
| Pyay | N/A | 0 | 2919 | 7 |
| Hpakant | N/A | 0 | 98 | 12 |
| Kamma | N/A | 0 | 2324 | 17 |
| Sinbaungwe | N/A | 0 | 1064 | 1 |
| Nyaungdon | N/A | 0 | 7239 | 11 |
| Phyu | N/A | 0 | 7334 | 18 |
| Shwedaung | N/A | 0 | 2304 | 3 |
| Injangyang | N/A | 0 | 69 | 3 |
| Hpasawng | N/A | 0 | 210 | 34 |
| Magway | N/A | 0 | 120 | 11 |
| Pantanaw | N/A | 0 | 7379 | 12 |
| Shwegyin | N/A | 0 | 1166 | 94 |
| Thayarwady | N/A | 0 | 2507 | 2 |
| Machanbaw | N/A | 0 | 36 | 1 |
| Minbu | N/A | 0 | 1600 | 4 |
| Pathein | N/A | 0 | 1730 | 234 |
| Taungoo | N/A | 0 | 5058 | 32 |
| Thegon | N/A | 0 | 1739 | N/A |
| Mansi | N/A | 0 | 2920 | 723 |
| Loikaw | N/A | 0 | 1123 | 32 |
| Mindon | N/A | 0 | 4652 | 214 |
| Pyapon | N/A | 0 | 5970 | 1 |
| Thanatpin | N/A | 0 | 1550 | 4 |
| Zigon | N/A | 0 | 1886 | 1 |
| Mogaung | N/A | 0 | 2373 | 551 |
| Mese | N/A | 0 | 401 | 87 |
| Minhla (Magway) | N/A | 0 | 2293 | 11 |
| Thabaung | N/A | 0 | 5130 | 140 |
| Waw | N/A | 0 | 5784 | 3 |
| Mohnyin | N/A | 0 | 1059 | 117 |
| Shadaw | N/A | 0 | 90 | 11 |
| Wakema | N/A | 0 | 3463 | N/A |
| Yedashe | N/A | 0 | 2546 | 2 |
| Momauk | N/A | 0 | 2467 | 604 |
| Hlaingbwe | N/A | 0 | 2671 | 238 |
| Myothit | N/A | 0 | 631 | N/A |
| Yegyi | N/A | 0 | 4484 | 3 |
| Gyobingauk | N/A | 0 | 1929 | 4 |
| Myitkyina | N/A | 0 | 3753 | 1531 |
| Hpa-An | N/A | 0 | 3904 | 25 |
| Natmauk | N/A | 0 | 405 | N/A |
| Kyaunggon | N/A | 0 | 7938 | 6 |
| Kyonpyaw | N/A | 0 | 1116 | N/A |
| Labutta | N/A | 0 | 2806 | 1 |
| Lemyethna | N/A | 0 | 2122 | 1 |
| Maubin | N/A | 0 | 50 | N/A |
| Bogale | N/A | 0 | 119 | N/A |
| Danubyu | N/A | 0 | 4257 | 1 |
| Dedaye | N/A | 0 | 3613 | N/A |
| Einme | N/A | 0 | 401 | 3 |
| Hinthada | N/A | 0 | 5986 | 2 |
| Ingapu | N/A | 0 | 1221 | N/A |
| Kangyidaunt | N/A | 0 | 1789 | 2 |
| Kyaiklat | N/A | 0 | 4411 | 8 |
| Kyangin | N/A | 0 | 2899 | 6 |
| Shwedaung | N/A | 0 | 2622 | 2 |
| Tamwe | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Thandaunggyi | N/A | 0 | 879 | 8 |
| Pyawbwe | N/A | 0 | 861 | 7 |
| Shwegu | N/A | 0 | 2053 | 496 |
| Tanai | N/A | 0 | 853 | 141 |
| Twantay | N/A | 0 | 13847 | 8 |
| Pyay | N/A | 0 | 7164 | 3 |
| Shwegyin | N/A | 0 | 2608 | 62 |
| Tangyan | N/A | 0 | 2008 | 2 |
| Thanlyin | N/A | 0 | 7126 | 8 |
| Waingmaw | N/A | 0 | 6998 | 2213 |
| Ywangan | N/A | 0 | 3782 | 13 |
| Pyigyitagon | N/A | 0 | 110 | N/A |
| Shwepyithar | N/A | 0 | 14 | 4 |
| Tanintharyi | N/A | 0 | 1679 | 284 |
| Wakema | N/A | 0 | 4314 | 2 |
| Za Bu Thi Ri | N/A | 0 | 1952 | N/A |
| Pyinmana | N/A | 0 | 3136 | 4 |
| Sidoktaya | N/A | 0 | 4350 | 171 |
| Tatkon | N/A | 0 | 10317 | 7 |
| Thaton | N/A | 0 | 6021 | 26 |
| Waw | N/A | 0 | 6440 | 5 |
| Zalun | N/A | 0 | 3433 | 3 |
| Pyinoolwin | N/A | 0 | 4091 | 6 |
| Sinbaungwe | N/A | 0 | 1410 | N/A |
| Taungdwingyi | N/A | 0 | 1387 | 7 |
| Thayarwady | N/A | 0 | 2207 | 2 |
| Zay Yar Thi Ri | N/A | 0 | 4863 | 5 |
| Singu | N/A | 0 | 1516 | 148 |
| Taunggyi | N/A | 0 | 1662 | 2 |
| Thayet | N/A | 0 | 3427 | 5 |
| Wundwin | N/A | 0 | 781 | 20 |
| Zigon | N/A | 0 | 3445 | 7 |
| Rathedaung | N/A | 0 | 4185 | 82 |
| Sintgaing | N/A | 0 | 1288 | 5 |
| Taungoo | N/A | 0 | 4879 | 24 |
| Thayetchaung | N/A | 0 | 2427 | 197 |
| Sagaing | N/A | 0 | 164 | 17 |
| Sittwe | N/A | 0 | 3314 | 33 |
| Taungtha | N/A | 0 | 948 | 7 |
| Thazi | N/A | 0 | 2121 | 128 |
| Yamethin | N/A | 0 | 4217 | 18 |
| Pindaya | N/A | 0 | 242 | 1 |
| Salin | N/A | 0 | 3212 | 23 |
| South Okkalapa | N/A | 0 | 16 | 1 |
| Thegon | N/A | 0 | 1744 | 5 |
| Yankin | N/A | 0 | 5 | 3 |
| Pinlaung | N/A | 0 | 2109 | 4 |
| Sumprabum | N/A | 0 | 553 | 104 |
| Thingangyun | N/A | 0 | 1 | 1 |
| Ye | N/A | 0 | 5319 | 240 |
| Thabaung | N/A | 0 | 5831 | 367 |
| Thongwa | N/A | 0 | 7217 | 2 |
| Yebyu | N/A | 0 | 2693 | 77 |
| Poke Ba Thi Ri | N/A | 0 | 2239 | N/A |
| Tachileik | N/A | 0 | 1280 | N/A |
| Thabeikkyin | N/A | 0 | 1901 | 93 |
| Tigyaing | N/A | 0 | 191 | 7 |
| Yedashe | N/A | 0 | 2755 | 19 |
| Ponnagyun | N/A | 0 | 3178 | 157 |
| Seikgyikanaungto | N/A | 0 | 31 | N/A |
| Tada-U | N/A | 0 | 5461 | 10 |
| Thaketa | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Yegyi | N/A | 0 | 2782 | 6 |
| Puta-O | N/A | 0 | 1002 | 95 |
| Seikphyu | N/A | 0 | 782 | N/A |
| Taikkyi | N/A | 0 | 10774 | 5 |
| Thanatpin | N/A | 0 | 2110 | N/A |
| Yenangyaung | N/A | 0 | 588 | 7 |
| Pwintbyu | N/A | 0 | 4096 | 4 |
| Shadaw | N/A | 0 | 61 | 11 |
| Tamu | N/A | 0 | 253 | 2 |
| Others | N/A | 0 | 2533 | 18 |
| Toungup | N/A | 0 | 4681 | 343 |
| Pyapon | N/A | 0 | 4804 | 5 |
| Shwebo | N/A | 0 | 542 | 8 |
| Mayangone | N/A | 0 | 10 | N/A |
| Monghpyak | N/A | 0 | 1353 | N/A |
| Mrauk-U | N/A | 0 | 930 | 80 |
| Namhkan | N/A | 0 | 360 | 10 |
| Nyaungshwe | N/A | 0 | 3312 | 2 |
| Paukkhaung | N/A | 0 | 2776 | 201 |
| Meiktila | N/A | 0 | 2440 | 11 |
| Monghsat | N/A | 0 | 2482 | 1 |
| Mudon | N/A | 0 | 5958 | 8 |
| Namhsan | N/A | 0 | 70 | 2 |
| Nyaung-U | N/A | 0 | 955 | 4 |
| Pauktaw | N/A | 0 | 104 | 1 |
| Monghsu | N/A | 0 | 1579 | 2 |
| Munaung | N/A | 0 | 1557 | N/A |
| Oke Ta Ra Thi Ri | N/A | 0 | 3414 | 2 |
| Paung | N/A | 0 | 5290 | N/A |
| Minbu | N/A | 0 | 4398 | 13 |
| Mongkaing | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Muse | N/A | 0 | 340 | 7 |
| Nansang | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Okpho | N/A | 0 | 2444 | 22 |
| Mahaaungmyay | N/A | 0 | 365 | 92 |
| Minbya | N/A | 0 | 1771 | 187 |
| Mongkhet | N/A | 0 | 358 | N/A |
| Oktwin | N/A | 0 | 2563 | 22 |
| Paungde | N/A | 0 | 6385 | 12 |
| Mahlaing | N/A | 0 | 1181 | 4 |
| Myanaung | N/A | 0 | 747 | N/A |
| Natmauk | N/A | 0 | 1318 | N/A |
| Pabedan | N/A | 0 | 23 | N/A |
| Pazundaung | N/A | 0 | 1 | N/A |
| Mansi | N/A | 0 | 2667 | 656 |
| Mindon | N/A | 0 | 5596 | 283 |
| Mongmit | N/A | 0 | 1038 | 66 |
| Natogyi | N/A | 0 | 1520 | 6 |
| Padaung | N/A | 0 | 6359 | 60 |
| Pekon | N/A | 0 | 64 | 1 |
| Manton | N/A | 0 | 136 | 83 |
| Mingaladon | N/A | 0 | 5 | 1 |
| Myaungmya | N/A | 0 | 5994 | 15 |
| Nattalin | N/A | 0 | 1775 | 15 |
| Phyu | N/A | 0 | 5819 | 7 |
| Matman | N/A | 0 | 297 | N/A |
| Mingalartaungnyunt | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Mongpan | N/A | 0 | 850 | 82 |
| Myawaddy | N/A | 0 | 1476 | 247 |
| Nawnghkio | N/A | 0 | 3708 | 9 |
| Palaw | N/A | 0 | 1142 | 39 |
| Mongping | N/A | 0 | 2395 | 19 |
| Myebon | N/A | 0 | 1289 | 18 |
| Nawngmun | N/A | 0 | 66 | 5 |
| Maubin | N/A | 0 | 210 | 3 |
| Others | N/A | 0 | 2102 | 6 |
| Mongton | N/A | 0 | 2321 | 70 |
| Myeik | N/A | 0 | 2542 | 47 |
| Ngape | N/A | 0 | 2358 | 28 |
| Maungdaw | N/A | 0 | 5421 | 447 |
| Others | N/A | 0 | 3415 | 25 |
| Mongyai | N/A | 0 | 1493 | 27 |
| Myingyan | N/A | 0 | 2296 | 4 |
| Ngapudaw | N/A | 0 | 1537 | 116 |
| Mawkmai | N/A | 0 | 694 | 98 |
| Mogaung | N/A | 0 | 3949 | 828 |
| Mongyang | N/A | 0 | 594 | N/A |
| Ngazun | N/A | 0 | 175 | 12 |
| Pantanaw | N/A | 0 | 3625 | 17 |
| Mawlaik | N/A | 0 | 15 | 1 |
| Mogoke | N/A | 0 | 235 | 7 |
| Mongyawng | N/A | 0 | 3236 | N/A |
| Myitkyina | N/A | 0 | 4725 | 1493 |
| North Okkalapa | N/A | 0 | 5 | 2 |
| Pathein | N/A | 0 | 1909 | 127 |
| Mawlamyine | N/A | 0 | 1677 | 2 |
| Mohnyin | N/A | 0 | 1711 | 285 |
| Monyo | N/A | 0 | 2058 | 2 |
| Myittha | N/A | 0 | 2949 | 15 |
| Nyaungdon | N/A | 0 | 5384 | 12 |
| Patheingyi | N/A | 0 | 1669 | 11 |
| Mawlamyinegyun | N/A | 0 | 4879 | 10 |
| Momauk | N/A | 0 | 2578 | 448 |
| Monywa | N/A | 0 | 721 | 8 |
| Myothit | N/A | 0 | 2529 | 10 |
| Nyaunglebin | N/A | 0 | 4322 | 35 |
| Hlaing | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Htantabin | N/A | 0 | 10391 | 5 |
| Kawhmu | N/A | 0 | 10500 | 18 |
| Kyangin | N/A | 0 | 3113 | 4 |
| Labutta | N/A | 0 | 3597 | N/A |
| Mabein | N/A | 0 | 186 | 11 |
| Danubyu | N/A | 0 | 4174 | 5 |
| Hlaingtharya | N/A | 0 | 71 | 6 |
| Kawkareik | N/A | 0 | 789 | 15 |
| Kyaukkyi | N/A | 0 | 414 | 10 |
| Lahe | N/A | 0 | 1388 | 7 |
| Machanbaw | N/A | 0 | 93 | 2 |
| Dawbon | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Hlegu | N/A | 0 | 13864 | 11 |
| Ingapu | N/A | 0 | 1327 | 8 |
| Kyaukme | N/A | 0 | 962 | 8 |
| Laihka | N/A | 0 | 2814 | 4 |
| Madaya | N/A | 0 | 2989 | 28 |
| Dawei | N/A | 0 | 1946 | 92 |
| Hmawbi | N/A | 0 | 14181 | 11 |
| Kawthoung | N/A | 0 | 4235 | 10 |
| Kyaukpadaung | N/A | 0 | 289 | 7 |
| Langkho | N/A | 0 | 270 | 30 |
| Magway | N/A | 0 | 38 | 20 |
| Dedaye | N/A | 0 | 3369 | 3 |
| Homalin | N/A | 0 | 65 | N/A |
| Insein | N/A | 0 | 78 | 20 |
| Kayan | N/A | 0 | 8969 | 2 |
| Kyaukpyu | N/A | 0 | 1261 | 10 |
| Lanmadaw | N/A | 0 | 10 | 3 |
| Hopang | N/A | 0 | 3556 | 529 |
| Kalaw | N/A | 0 | 3632 | 17 |
| Kengtung | N/A | 0 | 5557 | 2 |
| Kyaukse | N/A | 0 | 1074 | N/A |
| Lashio | N/A | 0 | 3747 | 27 |
| Det Khi Na Thi Ri | N/A | 0 | 2356 | 1 |
| Hopong | N/A | 0 | 189 | N/A |
| Kale | N/A | 0 | 1410 | 4 |
| Kyauktada | N/A | 0 | 2 | N/A |
| Latha | N/A | 0 | 2 | 2 |
| Einme | N/A | 0 | 1451 | 3 |
| Hpa-An | N/A | 0 | 4979 | 35 |
| Kalewa | N/A | 0 | 552 | 2 |
| Kyauktaga | N/A | 0 | 2366 | 46 |
| Laukkaing | N/A | 0 | 187 | N/A |
| Hpakant | N/A | 0 | 1562 | 369 |
| Kamaryut | N/A | 0 | 2 | N/A |
| Kungyangon | N/A | 0 | 8384 | 8 |
| Kyauktan | N/A | 0 | 11088 | 4 |
| Launglon | N/A | 0 | 2129 | 19 |
| Hpapun | N/A | 0 | 463 | 29 |
| Kamma | N/A | 0 | 3864 | 76 |
| Kunhing | N/A | 0 | 2146 | 33 |
| Kyauktaw | N/A | 0 | 4705 | 769 |
| Lawksawk | N/A | 0 | 3226 | 12 |
| Gwa | N/A | 0 | 1370 | 4 |
| Kanbalu | N/A | 0 | 1914 | 19 |
| Kunlong | N/A | 0 | 1480 | 172 |
| Kyaunggon | N/A | 0 | 6099 | 8 |
| Gyobingauk | N/A | 0 | 2519 | 3 |
| Hpruso | N/A | 0 | 24 | N/A |
| Kangyidaunt | N/A | 0 | 4543 | 3 |
| Kutkai | N/A | 0 | 834 | 13 |
| Kyeemyindaing | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Lemyethna | N/A | 0 | 1516 | 2 |
| Hseni | N/A | 0 | 1150 | 12 |
| Kyaiklat | N/A | 0 | 4592 | 9 |
| Kyethi | N/A | 0 | 338 | N/A |
| Letpadan | N/A | 0 | 2902 | 6 |
| Hinthada | N/A | 0 | 6851 | 15 |
| Hsihseng | N/A | 0 | 3900 | 31 |
| Kyaikmaraw | N/A | 0 | 8198 | 16 |
| Kyonpyaw | N/A | 0 | 7000 | 3 |
| Lewe | N/A | 0 | 4807 | 18 |
| Hkamti | N/A | 0 | 1253 | 59 |
| Hsipaw | N/A | 0 | 356 | 5 |
| Kyaikto | N/A | 0 | 7070 | 72 |
| Kyunhla | N/A | 0 | 178 | 1 |
| Loikaw | N/A | 0 | 1059 | 24 |
| Hlaingbwe | N/A | 0 | 3036 | 133 |
| Htantabin | N/A | 0 | 1230 | 3 |
| Kawa | N/A | 0 | 3773 | 5 |
| Kyainseikgyi | N/A | 0 | 1428 | 153 |
| Kyunsu | N/A | 0 | 539 | 14 |
| Loilen | N/A | 0 | 1114 | N/A |
| Bogale | N/A | 0 | 1334 | N/A |
| Bokpyin | N/A | 0 | 955 | 180 |
| Botahtaung | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Ahlone | N/A | 0 | 21 | N/A |
| Buthidaung | N/A | 0 | 1143 | 204 |
| Amarapura | N/A | 0 | 126 | 1 |
| Ann | N/A | 0 | 6181 | 964 |
| Chanmyathazi | N/A | 0 | 126 | N/A |
| Aunglan | N/A | 0 | 2301 | 6 |
| Chauk | N/A | 0 | 1378 | 7 |
| Aungmyaythazan | N/A | 0 | 8 | N/A |
| Chaung-U | N/A | 0 | 613 | N/A |
| Chaungzon | N/A | 0 | 5003 | N/A |
| Bago | N/A | 0 | 5994 | 10 |
| Chipwi | N/A | 0 | 1032 | 212 |
| Bahan | N/A | 0 | 121 | 36 |
| Dagon | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Dagon Myothit (Seikkan) | N/A | 0 | 1 | 1 |
| Dagon Myothit (North) | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Bhamo | N/A | 0 | 1725 | 450 |
| Dagon Myothit (South) | N/A | 0 | 1 | 1 |
| Bilin | N/A | 0 | 5430 | 51 |
| Daik-U | N/A | 0 | 2411 | 16 |



