Regional Artemisinin Initiative (RAI3E)
7,539,209
Population Coverage
148
Total Townships
$128,354
Total Budget
Project Title: Regional Artemisinin Initiative (RAI3E)
Donor:
GF-RAI3E grant
Principal Recipient:
UNOPS
Implementing Sub-Recipient:
Department of Communicable Diseases Control
Date:
01 January 2021 to 31 December 2023
Key Activities
1. Coordination and support for smooth fund transfer between UNOPS, MOH and RAI3E sub-recipients
2. Coordination and support in the procurement of health and non-health products using RAI3E fund
3. Overall coordination support for successful implementation of the grant
| Location | Total Population | Target Population | Tested Number of suspected malaria cases received parasitological test | Positive Case Number of malaria cases received antimalarial treatment |
|---|---|---|---|---|
| Phoukood | 35,373 | 35,373 | N/A | N/A |
| Phaxay | 20,836 | 20,836 | N/A | N/A |
| Namtha | 62,240 | 62,240 | N/A | N/A |
| Bounneua | 24,771 | 24,771 | N/A | N/A |
| Nong | 44,386 | 44,386 | N/A | N/A |
| Xaysetha (Vientiane. C) | 96,450 | 96,450 | N/A | N/A |
| Hinherb | 33,534 | 33,534 | N/A | N/A |
| Thongmixay | 7,779 | 7,779 | N/A | N/A |
| Sing | 49,354 | 49,354 | N/A | N/A |
| NhotOu | 28,364 | 28,364 | N/A | N/A |
| Thapangthong | 36,653 | 36,653 | N/A | N/A |
| Sisattanak | 74,124 | 74,124 | N/A | N/A |
| Meun | 43,525 | 43,525 | N/A | N/A |
| Xaysathan | 19,312 | 19,312 | N/A | N/A |
| Long | 30,825 | 30,825 | N/A | N/A |
| Bountai | 39,196 | 39,196 | N/A | N/A |
| Songkhone | 109,986 | 109,986 | N/A | N/A |
| Naxaithong | 112,100 | 112,100 | N/A | N/A |
| Anouvong | 31,763 | 31,763 | N/A | N/A |
| Pek | 74,138 | 74,138 | N/A | N/A |
| Khounkham | 29,433 | 29,433 | N/A | N/A |
| Viengphoukha | 33,379 | 33,379 | N/A | N/A |
| Saravane | 130,469 | 130,469 | N/A | N/A |
| Champhone | 135,089 | 135,089 | N/A | N/A |
| Xaythany | 303,055 | 303,055 | N/A | N/A |
| Thathom | 27,928 | 27,928 | N/A | N/A |
| Kham | 61,847 | 61,847 | N/A | N/A |
| Luang Prabang | 88,459 | 88,459 | N/A | N/A |
| Nalae | 31,148 | 31,148 | N/A | N/A |
| Taoi | 42,370 | 42,370 | N/A | N/A |
| Xaybouly | 57,522 | 57,522 | N/A | N/A |
| Hadxaifong | 112,088 | 112,088 | N/A | N/A |
| Longcheng | 32,818 | 32,818 | N/A | N/A |
| Nonghed | 61,571 | 61,571 | N/A | N/A |
| Xiengngeun | 35,422 | 35,422 | N/A | N/A |
| Xay | 89,369 | 89,369 | N/A | N/A |
| Toumlan | 29,718 | 29,718 | N/A | N/A |
| Xonbouly | 68,410 | 68,410 | N/A | N/A |
| Sangthong | 35,543 | 35,543 | N/A | N/A |
| Hom | 9,559 | 9,559 | N/A | N/A |
| Khoune | 38,887 | 38,887 | N/A | N/A |
| Nan | 31,120 | 31,120 | N/A | N/A |
| La | 26,679 | 26,679 | N/A | N/A |
| Lakhonepheng | 57,945 | 57,945 | N/A | N/A |
| Vilabouly | 44,972 | 44,972 | N/A | N/A |
| Pakngum | 63,786 | 63,786 | N/A | N/A |
| Longxan | 10,941 | 10,941 | N/A | N/A |
| Mok-Mai | 21,539 | 21,539 | N/A | N/A |
| Pak-Ou | 34,216 | 34,216 | N/A | N/A |
| Namor | 51,119 | 51,119 | N/A | N/A |
| Vapy | 42,049 | 42,049 | N/A | N/A |
| Atsaphone | 59,286 | 59,286 | N/A | N/A |
| Phonhong | 59,914 | 59,914 | N/A | N/A |
| Xayabury | 90,196 | 90,196 | N/A | N/A |
| Nambak | 67,157 | 67,157 | N/A | N/A |
| Nga | 37,422 | 37,422 | N/A | N/A |
| Khongxedone | 59,096 | 59,096 | N/A | N/A |
| Xayphouthong | 52,259 | 52,259 | N/A | N/A |
| Thoulakhom | 52,472 | 52,472 | N/A | N/A |
| Khop | 26,306 | 26,306 | N/A | N/A |
| Ngoy | 38,713 | 38,713 | N/A | N/A |
| Beng | 49,541 | 49,541 | N/A | N/A |
| Laongam | 93,917 | 93,917 | N/A | N/A |
| Thaphalanxay | 49,444 | 49,444 | N/A | N/A |
| Keo-Oudom | 19,991 | 19,991 | N/A | N/A |
| Hongsa | 35,906 | 35,906 | N/A | N/A |
| Pakxeng | 13,667 | 13,667 | N/A | N/A |
| Hoon | 89,440 | 89,440 | N/A | N/A |
| Sa Mouay | 20,202 | 20,202 | N/A | N/A |
| Lamarm | 45,006 | 45,006 | N/A | N/A |
| Kasy | 42,755 | 42,755 | N/A | N/A |
| Ngeun | 24,659 | 24,659 | N/A | N/A |
| Phonexay | 31,441 | 31,441 | N/A | N/A |
| Pakbeng | 31,683 | 31,683 | N/A | N/A |
| Kaysone | 142,376 | 142,376 | N/A | N/A |
| Kaleum | 15,142 | 15,142 | N/A | N/A |
| Vangvieng | 62,840 | 62,840 | N/A | N/A |
| Xienghone | 37,364 | 37,364 | N/A | N/A |
| Chomphet | 42,247 | 42,247 | N/A | N/A |
| Phongsaly | 30,647 | 30,647 | N/A | N/A |
| Outhoumphone | 98,037 | 98,037 | N/A | N/A |
| Dakcheung | 23,182 | 23,182 | N/A | N/A |
| Feuang | 49,592 | 49,592 | N/A | N/A |
| Phiang | 62,931 | 62,931 | N/A | N/A |
| Viengkham (Luang Prabang) | 25,220 | 25,220 | N/A | N/A |
| Mai | 29,645 | 29,645 | N/A | N/A |
| Atsaphangthong | 59,829 | 59,829 | N/A | N/A |
| Thateng | 48,287 | 48,287 | N/A | N/A |
| Xanakharm | 46,381 | 46,381 | N/A | N/A |
| Paklai | 72,936 | 72,936 | N/A | N/A |
| Phoukhoune | 20,360 | 20,360 | N/A | N/A |
| Khua | 35,511 | 35,511 | N/A | N/A |
| Phine | 77,595 | 77,595 | N/A | N/A |
| Chanthabuly | 146,996 | 146,996 | N/A | N/A |
| Mad | 24,795 | 24,795 | N/A | N/A |
| Kenthao | 45,716 | 45,716 | N/A | N/A |
| Phonthong (Luang Prabang) | 23,147 | 23,147 | N/A | N/A |
| Samphanh | 24,038 | 24,038 | N/A | N/A |
| Others | 61,715 | 61,715 | N/A | N/A |
| Sikhottabong | 28,908 | 28,908 | N/A | N/A |
| Viengkham (Vientiane. P) | 36,228 | 36,228 | N/A | N/A |
| Boten | 18,407 | 18,407 | N/A | N/A |
| Thaphabath | 27,498 | 27,498 | N/A | N/A |
| Xamneua | 64,078 | 64,078 | N/A | N/A |
| Nakay | 29,711 | 29,711 | N/A | N/A |
| Pakkading | 52,254 | 52,254 | N/A | N/A |
| Xiengkhor | 34,477 | 34,477 | N/A | N/A |
| Xebangfay | 35,296 | 35,296 | N/A | N/A |
| Bolikhanh | 78,651 | 78,651 | N/A | N/A |
| Hiem | 19,493 | 19,493 | N/A | N/A |
| Xaybouathong | 25,826 | 25,826 | N/A | N/A |
| Khamkeuth | 75,820 | 75,820 | N/A | N/A |
| Viengxay | 45,853 | 45,853 | N/A | N/A |
| Viengthong | 36,433 | 36,433 | N/A | N/A |
| Houameuang | 44,402 | 44,402 | N/A | N/A |
| Xaysetha (Attapeu) | 48,265 | 48,265 | N/A | N/A |
| Xaychamphone | 15,149 | 15,149 | N/A | N/A |
| Xam-tay | 76,489 | 76,489 | N/A | N/A |
| Samakkhixay | 20,504 | 20,504 | N/A | N/A |
| Pakse | 76,820 | 76,820 | N/A | N/A |
| Sopbao | 32,596 | 32,596 | N/A | N/A |
| Sanamxay | 54,155 | 54,155 | N/A | N/A |
| Sanasomboun | 66,054 | 66,054 | N/A | N/A |
| Et | 32,369 | 32,369 | N/A | N/A |
| Sanxay | 30,892 | 30,892 | N/A | N/A |
| Bachiang | 63,012 | 63,012 | N/A | N/A |
| Kuan | 18,707 | 18,707 | N/A | N/A |
| Phouvong | 16,755 | 16,755 | N/A | N/A |
| Paksong | 90,512 | 90,512 | N/A | N/A |
| Son | 17,870 | 17,870 | N/A | N/A |
| Huayxai | 80,255 | 80,255 | N/A | N/A |
| Pathoumphone | 71,499 | 71,499 | N/A | N/A |
| Thakhek | 88,599 | 88,599 | N/A | N/A |
| Tonpheung | 39,283 | 39,283 | N/A | N/A |
| Phonthong (Champasack) | 81,300 | 81,300 | N/A | N/A |
| Mahaxay | 51,359 | 51,359 | N/A | N/A |
| Meung | 16,313 | 16,313 | N/A | N/A |
| Champasack | 74,254 | 74,254 | N/A | N/A |
| Nongbok | 59,113 | 59,113 | N/A | N/A |
| PhaOudom | 40,368 | 40,368 | N/A | N/A |
| Others | 67,503 | 67,503 | N/A | N/A |
| Hinboun | 58,051 | 58,051 | N/A | N/A |
| Paktha | 21,408 | 21,408 | N/A | N/A |
| Mounlapamok | 41,420 | 41,420 | N/A | N/A |
| Nhommalath | 40,890 | 40,890 | N/A | N/A |
| Pakxane | 52,891 | 52,891 | N/A | N/A |
| Khong | 92,210 | 92,210 | N/A | N/A |
| Boualapha | 38,845 | 38,845 | N/A | N/A |



