Multiple Grants and Projects of Nation Wide
52870848
Population Coverage
$0
Total Budget
Project Title: Multiple Grants and Projects of Nation Wide
Donor:
GF-RAI2E grant
Implementing Sub-Recipient:
Myanmar National
Date:
01 December 2018 to 31 December 2020
| Location | Total Population | Target Population | Tested Number of suspected malaria cases received parasitological test | Positive Case Number of malaria cases received antimalarial treatment |
|---|---|---|---|---|
| Mongmit | 66,593 | 66,593 | 16684 | 11 |
| Lawksawk | 173,219 | 173,219 | 26920 | 28 |
| Myeik | 299,149 | 299,149 | 30888 | 234 |
| Mongyai | 62,436 | 62,436 | 9395 | 8 |
| Loilen | 130,975 | 130,975 | 7244 | 3 |
| Thayetchaung | 111,107 | 111,107 | 30845 | 857 |
| Muse | 180,662 | 180,662 | 2668 | 2 |
| Mawkmai | 35,552 | 35,552 | 4854 | 12 |
| Yebyu | 128,952 | 128,952 | 30513 | 1774 |
| Namhkan | 112,550 | 112,550 | 4455 | 3 |
| Monghsu | 76,501 | 76,501 | 7305 | 1 |
| Namhsan | 75,925 | 75,925 | 6543 | 1 |
| Mongkaing | 78,122 | 78,122 | 9662 | 13 |
| Namtu | 53,021 | 53,021 | 10546 | 1 |
| Mongnai | 41,468 | 41,468 | 6072 | 7 |
| Nawnghkio | 157,563 | 157,563 | 9755 | 220 |
| Mongpan | 27,262 | 27,262 | 2741 | 4 |
| Konkyan | 63,157 | 63,157 | 386 | 0 |
| Pangwaun | 108,626 | 108,626 | 6354 | 0 |
| Nansang | 122,988 | 122,988 | 9465 | 3 |
| Kunlong | 61,803 | 61,803 | 5031 | 54 |
| Tangyan | 181,710 | 181,710 | 8311 | 2 |
| Pekon | 108,928 | 108,928 | 15840 | 29 |
| Kutkai | 183,652 | 183,652 | 18454 | 1 |
| Hopong | 118,137 | 118,137 | 9240 | 1 |
| Pindaya | 83,390 | 83,390 | 4703 | 0 |
| Kyaukme | 180,978 | 180,978 | 16811 | 1 |
| Hsihseng | 160,918 | 160,918 | 11170 | 4 |
| Pinlaung | 202,164 | 202,164 | 15776 | 14 |
| Lashio | 340,070 | 340,070 | 27646 | 20 |
| Kalaw | 195,672 | 195,672 | 11965 | 2 |
| Ywangan | 86,785 | 86,785 | 11620 | 10 |
| Laukkaing | 99,738 | 99,738 | 5243 | 102 |
| Kunhing | 56,155 | 56,155 | 10781 | 30 |
| Bokpyin | 85,929 | 85,929 | 18115 | 872 |
| Mabein | 49,840 | 49,840 | 18156 | 58 |
| Kyethi | 78,196 | 78,196 | 13209 | 0 |
| Dawei | 154,537 | 154,537 | 24667 | 1434 |
| Manton | 40,590 | 40,590 | 11371 | 4 |
| Laihka | 51,347 | 51,347 | 7762 | 0 |
| Kyunsu | 180,604 | 180,604 | 23003 | 353 |
| Mongmao | 74,325 | 74,325 | 4931 | 11 |
| Langkho | 42,388 | 42,388 | 4445 | 7 |
| Launglon | 124,414 | 124,414 | 19856 | 26 |
| Khin-U | 154,004 | 154,004 | 5397 | 4 |
| Tabayin | 148,071 | 148,071 | 3181 | 1 |
| Mongyang | 113,192 | 113,192 | 12548 | 1 |
| Kyunhla | 109,451 | 109,451 | 24155 | 85 |
| Tamu | 120,788 | 120,788 | 15264 | 14 |
| Narphan | 123,894 | 123,894 | 4962 | 0 |
| Lahe | 51,027 | 51,027 | 12734 | 12 |
| Taze | 173,618 | 173,618 | 5887 | 88 |
| Pangsang | 109,705 | 109,705 | 7834 | 0 |
| Lay Shi | 15,659 | 15,659 | 4696 | 9 |
| Tigyaing | 136,652 | 136,652 | 16913 | 79 |
| Tachileik | 186,450 | 186,450 | 8533 | 9 |
| Mawlaik | 53,958 | 53,958 | 15223 | 30 |
| Wetlet | 206,327 | 206,327 | 2498 | 3 |
| Hopang | 57,723 | 57,723 | 19864 | 558 |
| Mingin | 109,741 | 109,741 | 22469 | 53 |
| Wuntho | 77,177 | 77,177 | 16455 | 47 |
| Hseni | 59,582 | 59,582 | 4681 | 6 |
| Chaung-U | 111,415 | 111,415 | 6346 | 2 |
| Monywa | 391,269 | 391,269 | 2698 | 3 |
| Ye-U | 124,386 | 124,386 | 6622 | 6 |
| Hsipaw | 185,236 | 185,236 | 28155 | 8 |
| Hkamti | 50,114 | 50,114 | 14687 | 62 |
| Myaung | 111,894 | 111,894 | 1036 | 2 |
| Yinmabin | 148,771 | 148,771 | 4301 | 15 |
| Homalin | 273,015 | 273,015 | 49515 | 152 |
| Myinmu | 112,499 | 112,499 | 2024 | 10 |
| Kengtung | 180,464 | 180,464 | 5524 | 6 |
| Indaw | 126,463 | 126,463 | 19406 | 114 |
| Nanyun | 54,659 | 54,659 | 10812 | 15 |
| Matman | 20,749 | 20,749 | 1833 | 0 |
| Kale | 366,535 | 366,535 | 25863 | 15 |
| Pale | 151,427 | 151,427 | 6907 | 13 |
| Monghpyak | 32,131 | 32,131 | 9156 | 6 |
| Kalewa | 59,340 | 59,340 | 13532 | 178 |
| Paungbyin | 118,501 | 118,501 | 22896 | 72 |
| Monghsat | 110,042 | 110,042 | 17733 | 39 |
| Kanbalu | 310,791 | 310,791 | 9925 | 13 |
| Pinlebu | 117,738 | 117,738 | 48528 | 369 |
| Mongkhet | 46,823 | 46,823 | 3736 | 0 |
| Kani | 141,474 | 141,474 | 17032 | 0 |
| Sagaing | 323,024 | 323,024 | 7834 | 11 |
| Mongla | 45,287 | 45,287 | 5848 | 0 |
| Katha | 176,377 | 176,377 | 25512 | 78 |
| Salingyi | 128,085 | 128,085 | 3892 | 15 |
| Mongping | 72,380 | 72,380 | 20150 | 11 |
| Kawlin | 152,784 | 152,784 | 20719 | 46 |
| Shwebo | 280,556 | 280,556 | 9240 | 13 |
| Mongton | 73,701 | 73,701 | 13429 | 28 |
| Yamethin | 271,391 | 271,391 | 3962 | 6 |
| Za Bu Thi Ri | 116,151 | 116,151 | 1110 | 0 |
| Sittwe | 155,520 | 155,520 | 11046 | 20 |
| Bilin | 190,406 | 190,406 | 18147 | 74 |
| Zay Yar Thi Ri | 117,028 | 117,028 | 5454 | 13 |
| Thandwe | 140,362 | 140,362 | 9306 | 0 |
| Chaungzon | 128,419 | 128,419 | 3762 | 2 |
| Ann | 125,883 | 125,883 | 22423 | 164 |
| Toungup | 166,500 | 166,500 | 13648 | 68 |
| Kyaikmaraw | 194,041 | 194,041 | 6366 | 16 |
| Buthidaung | 61,127 | 61,127 | 51958 | 1402 |
| Ayadaw | 163,796 | 163,796 | 3071 | 1 |
| Nyaung-U | 252,312 | 252,312 | 3013 | 0 |
| Kyaikto | 205,900 | 205,900 | 12480 | 9 |
| Gwa | 69,417 | 69,417 | 7937 | 1 |
| Banmauk | 118,474 | 118,474 | 47429 | 304 |
| Patheingyi | 277,315 | 277,315 | 5316 | 11 |
| Mawlamyine | 304,300 | 304,300 | 3461 | 13 |
| Kyaukpyu | 173,873 | 173,873 | 3789 | 0 |
| Budalin | 129,905 | 129,905 | 6216 | 1 |
| Pyawbwe | 273,706 | 273,706 | 1013 | 5 |
| Mudon | 200,566 | 200,566 | 7824 | 35 |
| Kyauktaw | 182,020 | 182,020 | 27310 | 508 |
| Pyigyitagon | 249,947 | 249,947 | 393 | 1 |
| Paung | 229,716 | 229,716 | 5177 | 6 |
| Maungdaw | 177,927 | 177,927 | 18360 | 670 |
| Pyinoolwin | 268,674 | 268,674 | 13725 | 1 |
| Thanbyuzayat | 179,324 | 179,324 | 5651 | 26 |
| Minbya | 199,402 | 199,402 | 11523 | 454 |
| Singu | 165,705 | 165,705 | 15777 | 117 |
| Thaton | 250,376 | 250,376 | 11391 | 19 |
| Mrauk-U | 59,901 | 59,901 | 22598 | 357 |
| Sintgaing | 156,592 | 156,592 | 3403 | 0 |
| Ye | 277,209 | 277,209 | 38505 | 1067 |
| Munaung | 40,167 | 40,167 | 8266 | 0 |
| Tada-U | 145,760 | 145,760 | 8185 | 2 |
| Det Khi Na Thi Ri | 53,973 | 53,973 | 1917 | 0 |
| Myebon | 144,263 | 144,263 | 8389 | 13 |
| Taungtha | 227,806 | 227,806 | 4004 | 0 |
| Lewe | 299,048 | 299,048 | 6137 | 25 |
| Pauktaw | 153,478 | 153,478 | 7543 | 27 |
| Thabeikkyin | 172,138 | 172,138 | 15988 | 45 |
| Oke Ta Ra Thi Ri | 85,826 | 85,826 | 3124 | 0 |
| Ponnagyun | 136,439 | 136,439 | 13788 | 226 |
| Thazi | 213,124 | 213,124 | 3828 | 3 |
| Poke Ba Thi Ri | 122,494 | 122,494 | 4286 | 1 |
| Ramree | 102,935 | 102,935 | 6779 | 4 |
| Wundwin | 241,600 | 241,600 | 2253 | 3 |
| Tatkon | 228,280 | 228,280 | 8230 | 8 |
| Rathedaung | 117,744 | 117,744 | 13434 | 65 |
| Kamma | 79,070 | 79,070 | 4476 | 4 |
| Taungdwingyi | 273,251 | 273,251 | 1963 | 3 |
| Myingyan | 290,323 | 290,323 | 11369 | 2 |
| Minbu | 197,879 | 197,879 | 4411 | 1 |
| Thayet | 109,724 | 109,724 | 5544 | 0 |
| Myittha | 205,710 | 205,710 | 5591 | 1 |
| Mindon | 62,416 | 62,416 | 11817 | 10 |
| Tilin | 51,384 | 51,384 | 3564 | 4 |
| Natogyi | 186,203 | 186,203 | 3459 | 3 |
| Loikaw | 135,018 | 135,018 | 8260 | 54 |
| Minhla (Magway) | 153,610 | 153,610 | 4031 | 14 |
| Yenangyaung | 141,144 | 141,144 | 577 | 3 |
| Ngazun | 130,635 | 130,635 | 1678 | 0 |
| Mese | 6,645 | 6,645 | 3066 | 31 |
| Myaing | 237,405 | 237,405 | 2789 | 3 |
| Yesagyo | 226,449 | 226,449 | 1320 | 0 |
| Shadaw | 7,089 | 7,089 | 2614 | 12 |
| Myothit | 167,731 | 167,731 | 4416 | 1 |
| Amarapura | 249,863 | 249,863 | 6008 | 0 |
| Hlaingbwe | 279,584 | 279,584 | 53433 | 484 |
| Natmauk | 217,663 | 217,663 | 3392 | 4 |
| Aungmyaythazan | 279,475 | 279,475 | 63 | 0 |
| Hpa-An | 443,299 | 443,299 | 23531 | 67 |
| Ngape | 54,829 | 54,829 | 10527 | 7 |
| Chanayethazan | 207,336 | 207,336 | 1170 | 0 |
| Hpapun | 36,893 | 36,893 | 58613 | 5346 |
| Pakokku | 305,090 | 305,090 | 759 | 5 |
| Chanmyathazi | 298,404 | 298,404 | 1273 | 0 |
| Kawkareik | 231,696 | 231,696 | 32699 | 151 |
| Pauk | 180,352 | 180,352 | 6779 | 4 |
| Kyaukpadaung | 275,404 | 275,404 | 1483 | 4 |
| Kyainseikgyi | 267,981 | 267,981 | 79245 | 1922 |
| Pwintbyu | 172,127 | 172,127 | 5767 | 3 |
| Kyaukse | 271,197 | 271,197 | 8797 | 6 |
| Myawaddy | 221,389 | 221,389 | 37637 | 2954 |
| Salin | 248,196 | 248,196 | 8300 | 4 |
| Madaya | 271,296 | 271,296 | 21007 | 79 |
| Thandaunggyi | 101,002 | 101,002 | 31772 | 79 |
| Saw | 72,237 | 72,237 | 9331 | 6 |
| Mahaaungmyay | 253,538 | 253,538 | 1062 | 18 |
| Aunglan | 247,343 | 247,343 | 3698 | 1 |
| Seikphyu | 108,065 | 108,065 | 2416 | 3 |
| Mahlaing | 146,612 | 146,612 | 1810 | 2 |
| Chauk | 194,732 | 194,732 | 1912 | 0 |
| Sidoktaya | 49,975 | 49,975 | 11196 | 22 |
| Meiktila | 325,620 | 325,620 | 1238 | 0 |
| Gangaw | 140,164 | 140,164 | 5321 | 6 |
| Sinbaungwe | 123,917 | 123,917 | 4138 | 0 |
| Mogoke | 175,762 | 175,762 | 6012 | 2 |
| Shwedaung | 127,941 | 127,941 | 6681 | 0 |
| Injangyang | 1,821 | 1,821 | 8653 | 332 |
| Demoso | 83,282 | 83,282 | 9044 | 31 |
| Shwegyin | 113,000 | 113,000 | 9332 | 124 |
| Thayarwady | 158,890 | 158,890 | 2956 | 1 |
| Khaunglanhpu | 12,256 | 12,256 | 2439 | 1 |
| Hpasawng | 26,913 | 26,913 | 3703 | 31 |
| Taungoo | 275,560 | 275,560 | 10423 | 34 |
| Thegon | 137,705 | 137,705 | 5348 | 0 |
| Machanbaw | 9,314 | 9,314 | 1572 | 1 |
| Hpruso | 30,888 | 30,888 | 5107 | 2 |
| Thanatpin | 152,774 | 152,774 | 2929 | 0 |
| Zigon | 71,002 | 71,002 | 3410 | 1 |
| Mansi | 55,673 | 55,673 | 20441 | 849 |
| Waw | 185,084 | 185,084 | 8213 | 3 |
| Falam | 50,554 | 50,554 | 3289 | 2 |
| Mogaung | 139,441 | 139,441 | 7408 | 43 |
| Yedashe | 224,600 | 224,600 | 6110 | 7 |
| Hakha | 50,844 | 50,844 | 544 | 3 |
| Mohnyin | 220,077 | 220,077 | 22797 | 68 |
| Gyobingauk | 123,484 | 123,484 | 4536 | 2 |
| Kanpetlet | 22,601 | 22,601 | 6040 | 30 |
| Momauk | 66,156 | 66,156 | 52694 | 3880 |
| Letpadan | 186,549 | 186,549 | 5822 | 1 |
| Matupi | 53,997 | 53,997 | 4256 | 104 |
| Myitkyina | 333,970 | 333,970 | 19349 | 550 |
| Minhla (Bago West) | 128,803 | 128,803 | 3718 | 1 |
| Mindat | 44,795 | 44,795 | 5490 | 5 |
| Nawngmun | 7,490 | 7,490 | 2341 | 1 |
| Monyo | 134,144 | 134,144 | 3173 | 2 |
| Paletwa | 102,054 | 102,054 | 100724 | 12456 |
| Puta-O | 64,222 | 64,222 | 11103 | 6 |
| Nattalin | 181,012 | 181,012 | 4803 | 5 |
| Tedim | 92,138 | 92,138 | 9072 | 20 |
| Shwegu | 99,668 | 99,668 | 9787 | 504 |
| Okpho | 133,189 | 133,189 | 4782 | 0 |
| Thantlang | 52,970 | 52,970 | 3448 | 46 |
| Sumprabum | 2,677 | 2,677 | 3268 | 76 |
| Padaung | 151,645 | 151,645 | 5127 | 2 |
| Tonzang | 33,521 | 33,521 | 6008 | 1 |
| Tanai | 63,112 | 63,112 | 8024 | 129 |
| Paukkhaung | 131,290 | 131,290 | 3019 | 1 |
| Bhamo | 142,879 | 142,879 | 11850 | 570 |
| Tsawlaw | 6,854 | 6,854 | 4571 | 0 |
| Paungde | 144,650 | 144,650 | 6320 | 0 |
| Chipwi | 21,072 | 21,072 | 7040 | 4 |
| Waingmaw | 132,013 | 132,013 | 64889 | 5266 |
| Pyay | 264,610 | 264,610 | 4561 | 3 |
| Hpakant | 348,801 | 348,801 | 36583 | 59 |
| Bawlakhe | 11,563 | 11,563 | 3429 | 121 |
| Dedaye | 213,383 | 213,383 | 7930 | 0 |
| Nyaungdon | 227,032 | 227,032 | 22679 | 1 |
| Phyu | 270,530 | 270,530 | 7300 | 0 |
| Einme | 204,103 | 204,103 | 7034 | 0 |
| Pantanaw | 278,231 | 278,231 | 19125 | 0 |
| Hinthada | 355,875 | 355,875 | 12279 | 1 |
| Pathein | 400,617 | 400,617 | 23379 | 10 |
| Ingapu | 225,431 | 225,431 | 8375 | 0 |
| Pyapon | 330,309 | 330,309 | 10847 | 0 |
| Kangyidaunt | 187,162 | 187,162 | 9611 | 2 |
| Thabaung | 162,356 | 162,356 | 12292 | 6 |
| Kyaiklat | 203,303 | 203,303 | 7736 | 0 |
| Wakema | 304,004 | 304,004 | 3576 | 0 |
| Kyangin | 101,034 | 101,034 | 7105 | 0 |
| Yegyi | 204,102 | 204,102 | 9167 | 2 |
| Kyaunggon | 171,436 | 171,436 | 12763 | 1 |
| Zalun | 176,871 | 176,871 | 9857 | 0 |
| Kyonpyaw | 247,874 | 247,874 | 10426 | 1 |
| Bago | 516,758 | 516,758 | 5805 | 13 |
| Labutta | 331,461 | 331,461 | 11654 | 0 |
| Daik-U | 212,966 | 212,966 | 2284 | 0 |
| Lemyethna | 108,333 | 108,333 | 5738 | 0 |
| Htantabin (Bago East) | 123,319 | 123,319 | 4308 | 8 |
| Maubin | 330,278 | 330,278 | 13569 | 1 |
| Kawa | 207,533 | 207,533 | 831 | 0 |
| Mawlamyinegyun | 327,383 | 327,383 | 10668 | 0 |
| Kyaukkyi | 119,169 | 119,169 | 10821 | 66 |
| Pyinmana | 197,230 | 197,230 | 5285 | 59 |
| Myanaung | 229,845 | 229,845 | 4263 | 1 |
| Kyauktaga | 264,157 | 264,157 | 9199 | 18 |
| Bogale | 339,292 | 339,292 | 2459 | 0 |
| Myaungmya | 314,026 | 314,026 | 13474 | 1 |
| Nyaunglebin | 209,762 | 209,762 | 5070 | 11 |
| Danubyu | 188,595 | 188,595 | 7311 | 1 |
| Ngapudaw | 341,200 | 341,200 | 21208 | 0 |
| Oktwin | 168,064 | 168,064 | 10953 | 23 |



